メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 【特長】●その場の温湿度を測定するときに適した50mm タイプの温湿度センサです。【用途】●防カビ対策・温湿度管理に。【仕様】●測定温度範囲(℃):-40〜80●温度最小表示(℃):0.1●測定湿度範囲(%RH):0〜100●湿度最小表示(%RH):0.1●校正書類:○【仕様2】●LR8514用(50mm)【セット内容/付属品】●検査成績書●校正証明書●トレーサビリティ体系図●検査成績書●校正証明書●トレーサビリティ体系図【注意】●校正証明書にお客様名は記載しておりません。【原産国(名称)】日本【質量】40.000【質量単位】G【メーカー名】日置電機(株)【関連キーワード:ものづくりのがんばり屋ヤフーショッピング店 測定・計測用品 計測機器 温度計・湿度計 温湿度記録計(ロガー) HIOKI E.E. CORPORATION HIOKI Wireless Fungal Logger LR8520 Measuring/Testing Instruments Test Instruments Thermometers, Hygrometers】 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Z2000 湿度センサ 日置電機 | 計測器 | TechEyesOnline
HIOKI Online Store ⁄ 温度プローブ、センサ
HIOKI 温湿度センサ Z2010 書類3点付 ( Z2010SYORUI3TENTUKI ) 日置
HIOKI Online Store ⁄ 温度センサ Z2001
HIOKI Online Store ⁄ 温度プローブ、センサ
温湿度センサ Z2010 | 日置電機 | MISUMI(ミスミ)
Humidity Sensor 50mm Z2010 | Hioki USA Store
HIOKI Online Store ⁄ 温度センサ LR9603(10m)
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
ショップのイチオシ商品
198 商品販売中 ショップへ-
ウッドブラインド 木製 TOSO トーソー ベネウッド小窓50(ラダーテープ仕様)コード・ロッド式 木スラット 幅60.5〜80cmX高さ241〜250cmまで
63140.00円23110.00円